产品介绍
| 名称 | 级别 | 卫星 | 区域 | 产品频次 | 到达时间 | 文件格式 | 要素 | 
| FY2E/G全圆盘标称图象产品 | 
					L1
				 
					产品
				 | FY2E/G静止卫星 | 中国 | 逐小时 | 约观测+48分钟 | 
					HDF
				 
					PNG
				 | 红外、水汽、可见光等 | 
| FY2C/D云图产品 | 产品 | FY2C/D静止卫星 | 中国 | 逐30分钟 | 约观测+30-65分钟 | TGA | |
| FY2E红外、水汽、可见光产品 | 产品 | FY2E静止卫星 | 中国 | 逐30分钟 | 约观测+30分钟 | 
					TGA
				 
					PNG
				 | |
| 全球和七大洲卫星云图 | 产品 | 多颗极轨卫星 | 全球 | 逐3小时 | 约观测+10-40分钟 | JPG | |
| FY2G中红外、水汽、可见光产品 | 产品 | FY2G静止卫星 | 中国 | 逐小时 | 约观测+45分钟 | JPG | |
| FY2G彩色圆盘图产品 | 产品 | FY2G静止卫星 | 中国 | 逐小时 | 约观测+45分钟 | JPG | |
| FY2E水汽圆盘图产品 | 产品 | FY2G静止卫星 | 中国 | 逐小时 | 约观测+30分钟 | JPG | |
| FY2中国大陆区域红外云图产品 | 产品 | FY2 | 中国 | 逐30分钟 | 约观测+45分钟 | BMP | |
| FY2中国大陆区域彩色云图产品 | 产品 | FY2 | 中国 | 逐30分钟 | 约观测+30分钟 | JPG | |
| FY2中国及西北太平洋海区红外云图产品 | 产品 | FY2 | 中国 | 逐小时 | 约观测+25分钟 | BMP | 
更多产品
 





